Girokonto
Das Gehalt oder auch das Taschengeld empfangen, Rechnungen bezahlen, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie ein Girokonto. Mit unseren Kontomodellen müssen Sie dabei auf nichts verzichten.
Unsere Kontomodelle
Girokonto-Vergleich
Kontomodelle (Stand: 01.09.2024) | VR-Giro Komfort Plus | VR-Giro Komfort | VR-Giro Direkt |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | 14,00 €
| 8,00 €
| 4,00 € |
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen | |||
am bankeigenen Geldautomaten/Bankcard Service Netz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €1 |
am Schalter (Scheine und Münzen) | 0,00 € | 3,00 €3 | 3,00 € |
Überweisung | |||
Gutschrift einer Überweisung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausführung | |||
- beleglos (Online-/Mobile-Banking) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
- Service-Terminal (SB) | 0,00 € | 2,00 €2 | 2,00 € |
- beleghaft (Überweisung mit Service) | 0,00 € | 2,00 €2 | 3,00 € |
Lastschrift | |||
Einlösung (Belastung) | 0,00 €4 | 0,00 €5 | 0,00 €5 |
Scheck | |||
Einlösung (Belastung) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Einzug (Gutschrift) | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung/Änderung | |||
- über Online-Banking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
- über Geschäftsstelle/KundenDialogCenter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kontoauszüge | |||
elektronischer Kontoauszug im ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erstellung im Postversand | 0,00 €6 | 0,00 €6 | 1,00 €6 |
Kontoauszugsdrucker je Auszug (max. 10 Blatt) | 1,50 € | 1,50 € | 2,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (Jahresgebühr) | |||
Digitale GiroCard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GiroCard | 0,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard/Visa (Jahresgebühr) | |||
BasisCard | 0,00 €7 | 29,99 € | 29,99 € |
DirectCard | 0,00 €7 | 29,99 € | 29,99 € |
ClassicCard | 0,00 €7 | 29,99 € | 29,99 € |
GoldCard | 0,00 €7 | 84,00 € | 84,00 € |
Digitalisierung Ihrer Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Elektronic Banking | |||
VR-SecureGo plus (inkl. aller TAN) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1pro Monat jeweils 4 Freiposten, darüber hinaus 1,00 € pro Buchung. | |||
2pro Monat insgesamt 4 Freiposten für die beleghafte Überweisung am Service oder am Service- Terminal, darüber hinaus 2,00 € pro Buchung. | |||
3pro Monat jeweils 2 Freiposten, darüber hinaus 3,00 € pro Buchung. | |||
4pro Monat 60 Freiposten, jede weitere Buchung kostet 0,20 €. | |||
5pro Monat 40 Freiposten, jede weitere Buchung kostet 0,20 €. | |||
6Zzgl. Portokosten der Deutschen Post; Portokosten werden je Brief berechnet. | |||
7Abhängig vom Kundenwunsch ist eine Kreditkarte kostenfrei. | |||
VR-Giro Komfort Plus | VR-Giro Komfort | VR-Giro Direkt | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | variabler Sollzinssatz: 6,804 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 9,304 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 9,304 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 9,304 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | variabler Sollzinssatz: 11,804 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 14,304 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 14,304 % p.a. | variabler Sollzinssatz: 14,304 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR-Bank Uckermark-Randow eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
FAQ zum Girokonto
Für die Kontoeröffnung benötigen wir folgende Dokumente von Ihnen:
- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass und
- Ihre Steuer-Identifikationsnummer.
Mit Ihrer Kontoführung können Sie ganz bequem zu uns wechseln, dafür haben wir einen einfachen Prozess. Wir kümmern uns darum.
Unsere Kontoeröffnung funktioniert bequem online. Wenn Sie bereits wissen, welches Konto am besten zu Ihnen passt, klicken Sie einfach auf den Button „Konto eröffnen“.
Wenn Sie sich zunächst mehr über unsere verschiedenen Kontomodelle informieren möchten, finden Sie hier auf der Seite eine Übersicht unserer Girokonten im Vergleich und per Klick mehr Informationen zu den einzelnen Konten. Sie können das Konto Ihrer Wahl dann jederzeit online eröffnen.
Ob Sie die eingeräumte Kontoüberziehung, auch Dispokredit genannt, nutzen können, besprechen wir gerne gemeinsam mit Ihnen.
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt „BankCard ServiceNetz“. Es umfasst in ganz Deutschland rund 14.300 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Dort können Sie häufig kostenlos Bargeld abheben. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.