Für junge Menschen bis 26
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das kann das VR-MeinKonto
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kostet das VR-MeinKonto
VR-MeinKonto unter 18 Jahren | VR-Giro Direkt 18-23 Jahren | VR-Giro Direkt 24-26 Jahren | |
---|---|---|---|
Kontoführung | |||
Kontoführung monatlich | kostenfrei | kostenfrei (100 % Rabatt) | kostenfrei ( 50 % Rabatt) |
zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen | |||
am bankeigenen Geldautomaten/Bankcard Service Netz | 0,00 € | 0,00 €1 | 0,00 €1 |
am Schalter (Scheine und Münzen) | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Überweisung | |||
Gutschrift einer Überweisung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausführung | |||
beleglos (elektronisch übermittelte Überweisung) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Service-Terminal (SB) | 0,00 € | 0,00 € | 2,00 € |
beleghaft | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Lastschrift | |||
Einlösung (Belastung) | 0,00 € | 0,00 €2 | 0,00 €2 |
Scheck | |||
Einlösung (Belastung) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Einzug (Gutschrift) | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung, Änderung | |||
über Online-Banking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
über Geschäftsstelle/KundenDialogCenter | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kontoauszug | |||
Elektronischer Kontoauszug im ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erstellung mit Postversand | 0,00 €3 | 1,00 €3 | 1,00 €3 |
Kontoauszugsdrucker je Auszug (max. 10 Blatt) | 0,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (Jahresgebühr) | |||
Digitale GiroCard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GiroCard | 0,00 € | 0,00 € | 12,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte MasterCard/Visa (Jahresgebühr) | |||
BasisCard - guthabenbasierte Kreditkarte ab 12 Jahren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
DirectCard (weltweit kostenfrei Bargeld abheben)5 | - | 0,00 €4 | 0,00 €4 |
ClassicCard | - | 0,00 €4 | 0,00 €4 |
GoldCard | - | 84,00 € | 84,00 € |
Digitalisierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Electronic Banking | |||
VR-SecureGo plus (inkl. aller TAN) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1Pro Monat jeweils 4 Freiposten, darüber hinaus 1,00 € pro Buchung. | |||
2Pro Monat 40 Freiposten, jede weitere Buchung kostet 0,20 €. | |||
3Die Portokosten der Deutschen Post werden je Brief berechnet. | |||
4Abhängig vom Kundenwunsch und bonitätsabhängig ist eine Kreditkarte kostenfrei. | |||
5Bis zu 2 Mal pro Monat weltweit kostenfrei Bargeld abheben. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank Uckermark-Randow eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-MeinKonto | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | variabler Sollzinssatz: 9,304 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | variabler Sollzinssatz: 14,304 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
FAQ zum VR-MeinKonto
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBankinggirocard
girocard